II поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
[[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | ||
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | + | <b>Типы покемонов:</b> |
+ | <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png width="30" height="30">[[Нормальный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png width="30" height="30">[[Огненный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png width="30" height="30">[[Водный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png width="30" height="30">[[Травяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png width="30" height="30">[[Электрический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png width="30" height="30">[[Ледяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png width="30" height="30">[[Боевой]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png width="30" height="30">[[Ядовитый]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png width="30" height="30">[[Земляной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png width="30" height="30">[[Летающий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png width="30" height="30">[[Психический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png width="30" height="30">[[Насекомое]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png width="30" height="30">[[Каменный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png width="30" height="30">[[Призрачный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png width="30" height="30">[[Драконий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png width="30" height="30">[[Тёмный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png width="30" height="30">[[Стальной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png width="30" height="30">[[Волшебный]] | ||
+ | <br><br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 14:05, 22 мая 2022
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Типы покемонов:
Нормальный
• Огненный
• Водный
• Травяной
• Электрический
• Ледяной
• Боевой
• Ядовитый
• Земляной
• Летающий
• Психический
• Насекомое
• Каменный
• Призрачный
• Драконий
• Тёмный
• Стальной
• Волшебный
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Огненный
Нет
Огненный
Нет
Огненный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Насекомое
Летающий
Насекомое
Летающий
Насекомое
Ядовитый
Насекомое
Ядовитый
Ядовитый
Летающий
Водный
Электрический
Водный
Электрический
Электрический
Нет
Волшебный
Нет
Нормальный
Волшебный
Волшебный
Нет
Волшебный
Летающий
Психический
Летающий
Психический
Летающий
Электрический
Нет
Электрический
Нет
Электрический
Нет
Травяной
Нет
Водный
Волшебный
Водный
Волшебный
Каменный
Нет
Водный
Нет
Травяной
Летающий
Травяной
Летающий
Травяной
Летающий
Нормальный
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Насекомое
Летающий
Водный
Земляной
Водный
Земляной
Психический
Нет
Темный
Нет
Темный
Летающий
Водный
Психический
Призрак
Нет
Психический
Нет
Психический
Нет
Психический
Нормальный
Насекомое
Нет
Насекомое
Стальной
Нормальный
Нет
Земляной
Летающий
Земляной
Стальной
Волшебный
Нет
Волшебный
Нет
Водный
Ядовитый
Насекомое
Стальной
Насекомое
Каменный
Насекомое
Боевой
Ледяной
Темный
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Огненный
Нет
Огненный
Каменный
Ледяной
Земляной
Ледяной
Земляной
Водный
Каменный
Водный
Нет
Водный
Нет
Ледяной
Летающий
Водный
Летающий
Стальной
Летающий
Огненный
Темный
Огненный
Темный
Водный
Дракон
Земляной
Нет
Земляной
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Боевой
Нет
Боевой
Нет
Ледяной
Психический
Электрический
Нет
Огненный
Нет
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Электрический
Нет
Огненный
Нет
Водный
Нет
Каменный
Земляной
Каменный
Земляной
Каменный
Темный
Психический
Летающий
Огненный
Летающий
Психический
Травяной