121 Старми: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Deni (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 40: | Строка 40: | ||
</ul> | </ul> | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
− | + | {| class="wikitable" border="1" | |
+ | !Регион | ||
+ | !Локация | ||
+ | !Статус | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Канто]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Мелководье]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|Не ловится | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Строка 52: | Строка 62: | ||
!Распределение EV | !Распределение EV | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center; background-color: #ed9412;"|<br><b>Тип покемона:</b> Спец.Атакер<br><b>Способность:</b> [[Естественное исцеление]]<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = electric|имя = Молния|доп = ТМ | + | |style="text-align:center; background-color: #ed9412;"|<br><b>Тип покемона:</b> Спец.Атакер<br><b>Способность:</b> [[Естественное исцеление]]<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = electric|имя = Молния|доп = ТМ 24.}}{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = Тм 55.}}<br>{{Атака|тип = psychic|имя = Психошок|доп = ТМ 03}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной луч|доп = ТМ 13.}}<br> |
|style="text-align:center; background-color: #F8F8FF; width:25%;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF; width:25%;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Нужный характер и приоритет модификации== | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
<font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
Строка 68: | Строка 79: | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> |
Текущая версия на 21:51, 10 августа 2024
Водный
Психический
Базовые статы
Здоровье: 60
Атака: 75
Защита: 85
Скорость: 115
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 85
Прочие характеристикиАтака: 75
Защита: 85
Скорость: 115
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 85
Описание: В древние времена люди считали, что эти покемоны появлялись из отражений звезд, мерцавших на волнах по ночам.
Способности: Свечение Естественное исцеление
Скрытая способность: Анализ
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Канто | Мелководье | Не ловится |
Шайни окрас
Прокачка
Атаки/Способности | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона: Спец.Атакер Способность: Естественное исцеление Набор атак: ТМ 24. Тм 55. ТМ 03 ТМ 13.
|
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 19 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Робкий | -Атака | Защита | +Скорость★ | Спец.Атака★ | Спец.Защита |
Скромный | -Атака | Защита | Скорость★ | +Спец.Атака★ | Спец.Защита |
Атаки
По развитию
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
40 ур.
TM и HM
TM 03
TM 06
TM 07
TM 10
TM 13
TM 14
TM 15
TM 16
TM 17
TM 18
TM 21
TM 24
TM 25
TM 27
TM 29
TM 32
TM 33
TM 42
TM 44
TM 48
TM 55
TM 68
TM 70
TM 73
TM 74
TM 77
TM 85
TM 86
TM 87
TM 88
TM 90
TM 91
TM 92
TM 94
По разведению