Список покемонов Канто: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
<font color="maroon">{{M052}} <b>(2-4 ур.)</b></font> | <font color="maroon">{{M052}} <b>(2-4 ур.)</b></font> | ||
<br>{{M046}} (2-4 ур.) | <br>{{M046}} (2-4 ур.) | ||
− | <br>{{M659}} ( | + | <br>{{M659}} (2-4 ур.) |
|style="text-align:center;"|[[Тренировочная площадка]] | |style="text-align:center;"|[[Тренировочная площадка]] | ||
|style="text-align:center;"|{{Денежный амулет}} | |style="text-align:center;"|{{Денежный амулет}} | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
<br>{{Чудесное семя}} | <br>{{Чудесное семя}} | ||
<br>{{Острый клюв}} | <br>{{Острый клюв}} | ||
+ | <br>{{Ягода Чери}} | ||
+ | <br>{{Ягода Често}} | ||
+ | <br>{{Ягода Печа}} | ||
+ | <br>{{Ягода Оран}} | ||
+ | <br>{{Ягода Роуст}} | ||
+ | <br>{{Ягода Аспир}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
Строка 64: | Строка 70: | ||
<br>{{M052}} (15-25 ур.) | <br>{{M052}} (15-25 ур.) | ||
|style="text-align:center;"|[[Дорога 7]] | |style="text-align:center;"|[[Дорога 7]] | ||
− | |style="text-align:center;"|{{Камень вечности}} | + | |style="text-align:center;"|{{Камень вечности}}<br>{{Денежный амулет}} |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
Строка 169: | Строка 175: | ||
{{M187}} (10-15 ур.) | {{M187}} (10-15 ур.) | ||
<br>{{M191}} (10-15 ур.) | <br>{{M191}} (10-15 ур.) | ||
− | |||
|style="text-align:center;"|[[Дорога 10]] | |style="text-align:center;"|[[Дорога 10]] | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
{{Солнечный цветок}} | {{Солнечный цветок}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"| | |style="text-align:center;"| | ||
{{M396}} (5-10 ур.) | {{M396}} (5-10 ур.) | ||
− | <br>{{M504}} ( | + | <br>{{M504}} (5-10 ур.) |
<br><font color="maroon">{{M057}} <b>(15-20 ур.)</b></font> | <br><font color="maroon">{{M057}} <b>(15-20 ур.)</b></font> | ||
|style="text-align:center;"|[[Дорога 9]] | |style="text-align:center;"|[[Дорога 9]] | ||
Строка 233: | Строка 218: | ||
{{Зеленый шарф}} | {{Зеленый шарф}} | ||
<br>{{Целебная грязь}} | <br>{{Целебная грязь}} | ||
− | <br>{{Клей}} | + | <br>{{Клей}} |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{M192}} (18-25 ур.)<br>{{M191}} (10-15 ур.) | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Поле с подсолнухами]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Солнечный цветок}} | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{M123}} (10-18 ур.)<br>{{M415}} (5-10 ур.)<br><font color="maroon">{{M415}} <b>(3-6 ур.)</b></font><br><font color="maroon">{{M416}} <b>(15-25 ур.)</b></font> | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Пасека]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|Отсутствует | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{M304}} (15-20 ур.)<br>{{M074}} (15-20 ур.)<br>{{M104}} (15-20 ур.)<br>{{M095}} (15-20 ур.)<br>{{M843}} (19-28 ур.)<br><font color="maroon">{{M019}} <b>(10-15 ур.)</b></font><br><font color="maroon">{{M024}} <b>(25-35 | 80-95 ур.)</b></font><br><font color="maroon">{{M844}} <b>(34-36 ур.)</b></font><br><font color="maroon">{{M462}} <b>(65-80 ур.)</b></font> | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Лабиринт]] | ||
+ | |style="text-align:center;"|{{Броня}}<br>{{Твёрдый камень}}<br>{{Каменная руда}}<br>{{Электродетали}} | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Канто]] | [[Категория:Канто]] | ||
<!-->Список покемонов Канто<--> | <!-->Список покемонов Канто<--> | ||
<!-->Список ловли Канто<--> | <!-->Список ловли Канто<--> |
Текущая версия на 21:29, 1 октября 2024
Ниже представлен полный список покемонов, обитающих в регионе Канто.