Стальное крыло: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Стальное крыло |имяангл = Steel Wing |pp = 25 |категория = Физическая |контакт = К...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M006}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M006}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M016}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M016}}</div> | ||
Строка 117: | Строка 118: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M780}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M780}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M785}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M785}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По обучению== | ==По обучению== | ||
Пусто. | Пусто. | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
[[Категория:Физические атаки]] | [[Категория:Физические атаки]] |
Текущая версия на 10:34, 23 июня 2020
Стальное крыло
Steel Wing
25 PP, контактная
Стальная
Физическая
Мощность: 70 • Точность: 90
Имеет 10% вероятность повысить свою Защиту на одну ступень.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
Пусто.
По TM или HM
По обучению
Пусто.