031 Нидоквин: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Andeen (обсуждение | вклад) |
Andeen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
==Прокачка== | ==Прокачка== | ||
{| class="wikitable" style="width: 75%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; font-family: sans-serif;" | {| class="wikitable" style="width: 75%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; font-family: sans-serif;" | ||
| − | ! colspan="2" style="background-color: #5d5d5d; color: white; padding: 12px; font-size: 1.2em; text-align: center;" | Стратегия прокачки: | + | ! colspan="2" style="background-color: #5d5d5d; color: white; padding: 12px; font-size: 1.2em; text-align: center;" | Стратегия прокачки: Нидоквин (Атакующий вредитель) |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | | colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
{| style="width: 100%; border-spacing: 6px; text-align: center; table-layout: fixed;" | {| style="width: 100%; border-spacing: 6px; text-align: center; table-layout: fixed;" | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background: # | + | | style="background: #fff4d1; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">ЗДОРОВЬЕ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b> |
| − | | style="background: # | + | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">АТАКА</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> |
| − | | style="background: # | + | | style="background: #f4e8ff; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">ЗАЩИТА</small><br><b style="font-size: 1.2em;">19/126</b> |
|- | |- | ||
| − | | style="background: # | + | | style="background: #ffe8e8; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">СПЕЦ. АТК</small><br><b style="font-size: 1.2em;color: #bbb;">126</b><font color="#b13030">★</font> |
| style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">СПЕЦ. ЗАЩ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">СПЕЦ. ЗАЩ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> | ||
| − | | style="background: # | + | | style="background: #e8f5e9; border: 1px solid #e6dbb9; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #8c7a45;">СКОРОСТЬ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">19/126</b><font color="#a930b1">★</font> |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
* {{Атака|тип=poison|имя=Грязевая волна|доп=ТМ 34}} | * {{Атака|тип=poison|имя=Грязевая волна|доп=ТМ 34}} | ||
* {{Атака|тип=ice|имя=Ледяной луч|доп=ТМ 13}} | * {{Атака|тип=ice|имя=Ледяной луч|доп=ТМ 13}} | ||
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=poison|имя=Ядовитые шипы|доп= 35 ур{{M030}}}} |
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | ||
'''Опции:''' | '''Опции:''' | ||
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=rock|имя=Каменная ловушка|доп=Обучение}} |
| − | |||
| style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white; font-size: 0.95em;" | | | style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white; font-size: 0.95em;" | | ||
| − | :{{ | + | :{{M031}} Уникальный в своей реализации покемон. Он имеет как высокие показатели урона, так и доступ к ловушкам, что делает из него неплохой вариант, для лидирующего покемона, который выходит в начале боя. |
| − | * '''Грубая сила:''' Отключает дополнительные опции атаки, но взамен повышает их урон на 30%. | + | * '''Грубая сила:''' Отключает дополнительные опции атаки, но взамен повышает их урон на 30%. Это позволяет Нидоквин наносить огромный урон. |
* '''Сила земли:''' Основная STAB атака, ответ на метовых покемонов вроде {{M462}}{{M911}}{{M934}} и т.д. | * '''Сила земли:''' Основная STAB атака, ответ на метовых покемонов вроде {{M462}}{{M911}}{{M934}} и т.д. | ||
| − | * '''Грязевая волна | + | * '''Грязевая волна''' Вторая STAB атака. Грязевая волна наиболее подходит под способность и является неплохим ответом под выходящих вам в ответ метовых покемонов травяного и волшебного типа вроде {{M812}}{{M908}}{{M468}} и т.д. |
* '''Ледяной луч:''' Опция урона, для борьбы с популярными земляными, травяными и летающими покемонами, очень круто против {{M472}}{{M812}}{{M169}} и т.д. | * '''Ледяной луч:''' Опция урона, для борьбы с популярными земляными, травяными и летающими покемонами, очень круто против {{M472}}{{M812}}{{M169}} и т.д. | ||
| − | * ''' | + | * '''Ядовитые шипы и Каменная ловушка:''' Ловушка выбирается в зависимости от ваших целей. Если вам нужно изнурение статусом отравления - берём шипы, если же нужен более стабильный урон от каменной ловушки, то выбираем её. Эти атаки нужно использовать как можно раньше |
| − | + | Возможна более танковая сборка, с '''наглым''' характером, так Нидоквин может пережить несколько атак, но страдает урон. | |
|- | |- | ||
| Строка 97: | Строка 96: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b> | + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Скромный</b></td> |
<td style="background-color: LightCoral ; "> -Атака </td> | <td style="background-color: LightCoral ; "> -Атака </td> | ||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| − | <td style="background-color: | + | <td style="background-color: #F8F8FF;">Скорость<font color="#a930b1">★</font></td> |
| − | <td> | + | <td style="background-color: LightGreen;">+Сп.Атк<font color="#b13030">★</font></td> |
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b> | + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Наглый</b></td> |
<td style="background-color: LightCoral ; "> -Атака </td> | <td style="background-color: LightCoral ; "> -Атака </td> | ||
| + | <td style="background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#b13030">★</font></td> | ||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| − | <td style="background-color: #F8F8FF;"> | + | <td style="background-color: #F8F8FF;">Сп.Атк<font color="#a930b1">★</font></td> |
| − | |||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 126: | Строка 117: | ||
'''Автор:''' <span style="color: #0080FF; font-weight: bold;">Andeen</span> | '''Автор:''' <span style="color: #0080FF; font-weight: bold;">Andeen</span> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
Текущая версия на 08:40, 16 марта 2026
Базовые статы
Здоровье: 90
Атака: 92
Защита: 87
Скорость: 76
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 85
Прочие характеристикиАтака: 92
Защита: 87
Скорость: 76
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 85
Описание: Этот покемон- эксперт по отправлению врагов в полет, путем сильного удара телом. Когда Нидоквин защищает детенышей, она атакует в полную силу.
Способности: Ядовитые колючки Соперничество
Скрытая способность: Грубая сила
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас

Прокачка
| Стратегия прокачки: Нидоквин (Атакующий вредитель) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ EV (Со скобой и витаминами)
| |||||||||||||||||||
| Навыки и Способности | Комментарий к тактике | ||||||||||||||||||
|
Способность: Грубая сила
Опции:
|
Возможна более танковая сборка, с наглым характером, так Нидоквин может пережить несколько атак, но страдает урон. | ||||||||||||||||||
| Выбор характера | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
★ — приоритет | ★ — вторично Автор: Andeen | |||||||||||||||||||
Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

23 ур.

35 ур.

43 ур.

58 ур.
TM и HM

TM 01

TM 05

TM 06

TM 10

TM 11

TM 13

TM 14

TM 15

TM 17

TM 18

TM 21

TM 23

TM 24

TM 25

TM 26

TM 27

TM 28

TM 30

TM 31

TM 32

TM 34

TM 35

TM 37

TM 38

TM 36

TM 39

TM 40

TM 41

TM 42

TM 44

TM 45

TM 46

TM 48

TM 49

TM 59

TM 65

TM 68

TM 71

TM 78

TM 80

TM 82

TM 84

TM 87

TM 90

TM 94
По разведению














