Выдержка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|точность = | |точность = | ||
|описание = Не даёт ОЗ использующего опуститься ниже 1 в течение хода. | |описание = Не даёт ОЗ использующего опуститься ниже 1 в течение хода. | ||
− | |особенности = Шанс успеха снижается на 50%, если в предыдущем раунде | + | |особенности = Шанс успеха снижается на 50%, если в предыдущем раунде покемон использовал подобные защитные атаки. |
}} | }} | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
<div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | ||
Строка 185: | Строка 185: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M705}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M705}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M706}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M706}}</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 06:14, 23 июня 2020
Выдержка
Endure
10 PP, приоритет +3
Нормальная
Статусная
Мощность: • Точность:
Не даёт ОЗ использующего опуститься ниже 1 в течение хода.
Шанс успеха снижается на 50%, если в предыдущем раунде покемон использовал подобные защитные атаки.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.