IV поколение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
[[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]]<br><br> | ||
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | + | <b>Типы покемонов:</b> |
+ | <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png width="30" height="30">[[Нормальный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png width="30" height="30">[[Огненный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png width="30" height="30">[[Водный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png width="30" height="30">[[Травяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png width="30" height="30">[[Электрический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png width="30" height="30">[[Ледяной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png width="30" height="30">[[Боевой]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png width="30" height="30">[[Ядовитый]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png width="30" height="30">[[Земляной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png width="30" height="30">[[Летающий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png width="30" height="30">[[Психический]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png width="30" height="30">[[Насекомое]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png width="30" height="30">[[Каменный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png width="30" height="30">[[Призрачный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png width="30" height="30">[[Драконий]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png width="30" height="30">[[Тёмный]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png width="30" height="30">[[Стальной]] | ||
+ | • <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png width="30" height="30">[[Волшебный]] | ||
+ | <br><br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Версия 14:06, 22 мая 2022
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Типы покемонов:
Нормальный
• Огненный
• Водный
• Травяной
• Электрический
• Ледяной
• Боевой
• Ядовитый
• Земляной
• Летающий
• Психический
• Насекомое
• Каменный
• Призрачный
• Драконий
• Тёмный
• Стальной
• Волшебный
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Земляной
Огненный
Нет
Огненный
Боевой
Огненный
Боевой
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Стальной
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Летающий
Нормальный
Нет
Нормальный
Водный
Насекомое
Нет
Насекомое
Нет
Электрический
Нет
Электрический
Нет
Электрический
Нет
Травяной
Ядовитый
Травяной
Ядовитый
Каменный
Нет
Каменный
Нет
Каменный
Стальной
Каменный
Стальной
Насекомое
Нет
Насекомое
Травяной
Насекомое
Летающий
Насекомое
Летающий
Насекомое
Летающий
Электрический
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Травяной
Нет
Травяной
Нет
Водный
Нет
Водный
Земляной
Нормальный
Нет
Призрак
Летающий
Призрак
Летающий
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Призрак
Нет
Темный
Летающий
Нормальный
Нет
Нормальный
Нет
Психический
Нет
Ядовитый
Темный
Ядовитый
Темный
Стальной
Психический
Стальной
Психический
Каменный
Нет
Психический
Волшебный
Нормальный
Нет
Нормальный
Летающий
Призрак
Темный
Дракон
Земляной
Дракон
Земляной
Дракон
Земляной
Нормальный
Нет
Боевой
Нет
Боевой
Стальной
Земляной
Нет
Земляной
Нет
Ядовитый
Насекомое
Ядовитый
Темный
Ядовитый
Боевой
Ядовитый
Боевой
Травяной
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Водный
Летающий
Травяной
Ледяной
Травяной
Ледяной
Ледяной
Темный
Электрический
Стальной
Нормальный
Нет
Земляной
Каменный
Травяной
Нет
Электрический
Нет
Огненный
Нет
Волшебный
Летающий
Насекомое
Летающий
Травяной
Нет
Ледяной
Нет
Земляной
Летающий
Ледяной
Земляной
Нормальный
Нет
Психический
Боевой
Каменный
Стальной
Призрак
Нет
Ледяной
Призрак
Электрический
Призрак
Психический
Нет
Психический
Нет
Психический
Нет
Стальной
Дракон
Водный
Дракон
Огненный
Стальной
Нормальный
Нет
Призрак
Дракон
Психический
Нет
Водный
Нет
Водный
Нет
Темный
Нет
Травяной
Нет
Нормальный
Нет
Огненный
Психический