Летающий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов летающего типа== | ==Список покемонов летающего типа== | ||
| − | + | {{Категории покедекса}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| − | {{ | + | <center>{{ |
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
|номер= 006 | |номер= 006 | ||
| Строка 574: | Строка 551: | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
|номер = 628 | |номер = 628 | ||
| + | |форма = _13 | ||
|имя = {{M628}} | |имя = {{M628}} | ||
|тип1 = Нормальный | |тип1 = Нормальный | ||
| Строка 735: | Строка 713: | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
|номер = 774 | |номер = 774 | ||
| + | |форма = _101 | ||
|имя = {{M774}} | |имя = {{M774}} | ||
|тип1 = Каменный | |тип1 = Каменный | ||
| Строка 745: | Строка 724: | ||
|тип1 = Стальной | |тип1 = Стальной | ||
|тип2 = Летающий | |тип2 = Летающий | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 821 | ||
| + | |имя = {{M821}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Нет | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 822 | ||
| + | |имя = {{M822}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Нет | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 823 | ||
| + | |имя = {{M823}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Стальной | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 845 | ||
| + | |имя = {{M845}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Водный | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 905 | ||
| + | |имя = {{M905}} | ||
| + | |тип1 = Волшебный | ||
| + | |тип2 = Летающий | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 962 | ||
| + | |имя = {{M962}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Темный | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеление_покемона | ||
| + | |номер = 973 | ||
| + | |имя = {{M973}} | ||
| + | |тип1 = Летающий | ||
| + | |тип2 = Боевой | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
| Строка 753: | Строка 781: | ||
|тип2 = Волшебный | |тип2 = Волшебный | ||
}} | }} | ||
| − | </ | + | </center> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Покедекс]] | [[Категория:Покедекс]] | ||
Текущая версия на 19:58, 9 февраля 2026
Список покемонов летающего типа
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Категория силы • Группа опыта
Категории покемонов:
Легендарные покемоны • Мифические покемоны • Ультра покемоны • Стартовые покемоны • Ископаемые • Альт-покемоны • Парадоксы
Формы покемонов:
Покемоны формы Алола • Покемоны формы Хисуи • Покемоны формы Галар • Покемоны формы Мега • Прочие формы покемонов










































































































































































































































