Скрытая сила: различия между версиями
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Скрытая сила |имяангл = Hidden power |pp = 15 |категория = Специальная |контакт = |...») |
Ринкко (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
|особенности = Тип атаки зависит от генокода пользователя. Соответственно, тип Скрытой силы указан в профиле самого покемона в графе "дополнительная информация". | |особенности = Тип атаки зависит от генокода пользователя. Соответственно, тип Скрытой силы указан в профиле самого покемона в графе "дополнительная информация". | ||
}} | }} | ||
| + | <b>Формула расчета типа Скрытой Силы:</b><br> | ||
| + | <b>Type=((a+2b+4c+8d+16e+32f)*15)/63</b><br> | ||
| + | Type – тип атаки скрытой силы;<br> | ||
| + | a – переменная, связанная с геном хп;<br> | ||
| + | b – переменная, связанная с геном атаки;<br> | ||
| + | c – переменная, связанная с геном защиты;<br> | ||
| + | d – переменная, связанная с геном скорости;<br> | ||
| + | e – переменная, связанная с геном специальной атаки;<br> | ||
| + | f – переменная, связанная с геном специальной защиты.<br> | ||
| + | Значение переменной зависит от гена,если ген четный(делиться на 2 без остатка) то она равно 0,если нечетный(делится на 2 с остатком) то равно 1.<br> | ||
| + | Эти переменные подставляются в формулу выше, полученное значение округляется вниз, то есть получив 12.83, округляем до 12 и ищем соответствующий этому номеру тип в таблице ниже.<br> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | !style="text-align:center;"|Тип | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png> | ||
| + | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|Число | ||
| + | |style="text-align:center;"|0 | ||
| + | |style="text-align:center;"|1 | ||
| + | |style="text-align:center;"|2 | ||
| + | |style="text-align:center;"|3 | ||
| + | |style="text-align:center;"|4 | ||
| + | |style="text-align:center;"|5 | ||
| + | |style="text-align:center;"|6 | ||
| + | |style="text-align:center;"|7 | ||
| + | |style="text-align:center;"|8 | ||
| + | |style="text-align:center;"|9 | ||
| + | |style="text-align:center;"|10 | ||
| + | |style="text-align:center;"|11 | ||
| + | |style="text-align:center;"|12 | ||
| + | |style="text-align:center;"|13 | ||
| + | |style="text-align:center;"|14 | ||
| + | |style="text-align:center;"|15 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Строка 38: | Строка 88: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
| + | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | ||
| Строка 739: | Строка 790: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M720}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M720}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M721}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M721}}</div> | ||
| + | </div> | ||
==По обучению== | ==По обучению== | ||
Пусто. | Пусто. | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
[[Категория:Специальные атаки]] | [[Категория:Специальные атаки]] | ||
Текущая версия на 01:12, 5 июня 2022
Формула расчета типа Скрытой Силы:
Type=((a+2b+4c+8d+16e+32f)*15)/63
Type – тип атаки скрытой силы;
a – переменная, связанная с геном хп;
b – переменная, связанная с геном атаки;
c – переменная, связанная с геном защиты;
d – переменная, связанная с геном скорости;
e – переменная, связанная с геном специальной атаки;
f – переменная, связанная с геном специальной защиты.
Значение переменной зависит от гена,если ген четный(делиться на 2 без остатка) то она равно 0,если нечетный(делится на 2 с остатком) то равно 1.
Эти переменные подставляются в формулу выше, полученное значение округляется вниз, то есть получив 12.83, округляем до 12 и ищем соответствующий этому номеру тип в таблице ниже.
| Тип |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
Пусто.
По TM или HM
По обучению
Пусто.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































